2022年考研國家線(學碩)
學科門類(專業)名稱 | A類考生 | B類考生 | ||||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分 >100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | |
哲學 | 314 | 45 | 68 | 304 | 42 | 63 |
經濟學 | 360 | 52 | 78 | 350 | 49 | 75 |
法學 | 335 | 46 | 69 | 325 | 43 | 65 |
教育學(不含體育學) | 351 | 51 | 153 | 341 | 48 | 144 |
文學 | 367 | 56 | 84 | 357 | 53 | 80 |
歷史學 | 336 | 46 | 138 | 326 | 43 | 129 |
理學 | 290 | 39 | 59 | 280 | 36 | 54 |
工學(不含工學照顧專業) | 273 | 38 | 57 | 263 | 35 | 53 |
農學 | 252 | 33 | 50 | 242 | 30 | 45 |
醫學(不含中醫類照顧專業) | 309 | 43 | 129 | 299 | 40 | 120 |
軍事學 | 265 | 37 | 56 | 255 | 34 | 51 |
管理學 | 353 | 51 | 77 | 343 | 48 | 72 |
藝術學 | 361 | 40 | 60 | 351 | 37 | 56 |
體育學 | 296 | 37 | 111 | 286 | 34 | 102 |
工學照顧專業 | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 |
中醫類照顧專業R | 306 | 41 | 123 | 296 | 38 | 114 |
享受少數民族照顧政策的考生 | 251 | 30 | 45 | 251 | 30 | 45 |
報考“少數民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于251分。 |
2022年考研國家線(專碩)
學科門類(專業)名稱 | A類考生 | B類考生 | ||||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分 >100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | |
金融、應用統計、稅務、國際商務、保險、資產評估審計 | 360 | 52 | 78 | 350 | 49 | 74 |
審計 | 194 | 50 | 100 | 184 | 45 | 90 |
法律(非法學)、法律(法學)、社會工作、警務 | 335 | 46 | 69 | 325 | 43 | 65 |
教育、漢語國際教育 | 351 | 51 | 77 | 341 | 48 | 72 |
應用心理 | 351 | 51 | 153 | 341 | 48 | 144 |
體育 | 296 | 37 | 111 | 286 | 34 | 102 |
翻譯、新聞與傳播、出版 | 367 | 56 | 84 | 357 | 53 | 80 |
文物與博物館 | 336 | 46 | 138 | 326 | 43 | 129 |
建筑學、城市規劃、電子信息、機械、材料與化工、 資源與環境、能源動力、土木水利、生物與醫藥、交通運輸 | 273 | 38 | 57 | 263 | 35 | 53 |
農業、獸醫、風景園林、林業 | 252 | 33 | 50 | 242 | 30 | 45 |
臨床醫學、口腔醫學”、公共衛生、護理、藥學、中藥學 | 309 | 43 | 129 | 299 | 40 | 120 |
中醫 | 306 | 41 | 123 | 296 | 38 | 114 |
軍事 | 265 | 37 | 56 | 255 | 34 | 51 |
工商管理、旅游管理 | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 |
公共管理 | 178 | 45 | 90 | 168 | 40 | 80 |
會計 | 193 | 50 | 100 | 183 | 45 | 90 |
圖書情報 | 194 | 50 | 100 | 184 | 45 | 90 |
工程管理 | 189 | 47 | 94 | 179 | 42 | 84 |
藝術 | 361 | 40 | 60 | 351 | 37 | 56 |
享受少數民族照顧政策的考生 | 251 | 30 | 45 | 251 | 30 | 45 |
報考“少數民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于251分。 |
獲取鄭州大學考研相關院校資訊、院校報考、備考資料、考研課程等內容