2020年考研國家線(學碩)
學科門類(專業)名稱 | A類考生 | B類考生 | ||||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分 >100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | |
哲學 | 300 | 42 | 63 | 290 | 39 | 59 |
經濟學 | 343 | 48 | 72 | 333 | 45 | 68 |
法學 | 325 | 46 | 68 | 315 | 43 | 65 |
教育學(不含體育學) | 331 | 46 | 138 | 321 | 43 | 129 |
文學 | 355 | 52 | 78 | 345 | 49 | 74 |
歷史學 | 324 | 44 | 132 | 314 | 41 | 123 |
理學 | 288 | 40 | 60 | 278 | 37 | 56 |
工學(不含工學照顧專業) | 264 | 37 | 56 | 254 | 34 | 51 |
農學 | 253 | 33 | 50 | 243 | 30 | 45 |
醫學(不含中醫類照顧專業) | 300 | 42 | 126 | 290 | 39 | 117 |
軍事學 | 265 | 37 | 56 | 255 | 34 | 51 |
管理學 | 345 | 49 | 74 | 335 | 46 | 69 |
藝術學 | 347 | 38 | 57 | 337 | 35 | 53 |
體育學 | 277 | 35 | 105 | 267 | 32 | 96 |
工學照顧專業 | 254 | 34 | 51 | 244 | 31 | 47 |
中醫類照顧專業R | 300 | 41 | 123 | 290 | 38 | 114 |
享受少數民族照顧政策的考生 | 248 | 30 | 45 | 248 | 30 | 45 |
報考“少數民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于251分。 |
2020年考研國家線(專碩)
學科門類(專業)名稱 | A類考生 | B類考生 | ||||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分 >100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | |
金融、應用統計、稅務、國際商務、保險、資產評估審計 | 343 | 48 | 72 | 333 | 45 | 68 |
審計 | 175 | 44 | 88 | 165 | 38 | 78 |
法律(非法學)、法律(法學)、社會工作、警務 | 325 | 46 | 69 | 315 | 43 | 65 |
教育、漢語國際教育 | 331 | 46 | 69 | 321 | 43 | 65 |
應用心理 | 331 | 46 | 138 | 321 | 43 | 129 |
體育 | 277 | 35 | 105 | 267 | 32 | 96 |
翻譯、新聞與傳播、出版 | 355 | 52 | 78 | 345 | 49 | 74 |
文物與博物館 | 324 | 44 | 132 | 314 | 41 | 123 |
建筑學、城市規劃、電子信息、機械、材料與化工、 資源與環境、能源動力、土木水利、生物與醫藥、交通運輸 | 264 | 37 | 56 | 254 | 34 | 51 |
農業、獸醫、風景園林、林業 | 253 | 33 | 50 | 243 | 30 | 45 |
臨床醫學、口腔醫學”、公共衛生、護理、藥學、中藥學 | 300 | 42 | 126 | 290 | 39 | 117 |
中醫 | 300 | 41 | 123 | 290 | 38 | 114 |
軍事 | 265 | 37 | 56 | 255 | 34 | 51 |
工商管理、旅游管理、公共管理、會計、旅游管理、圖書情報 、工程管理 | 175 | 44 | 88 | 165 | 39 | 78 |
藝術 | 347 | 38 | 57 | 337 | 35 | 53 |
享受少數民族照顧政策的考生 | 248 | 30 | 45 | 248 | 30 | 45 |
報考“少數民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于251分。 |
獲取鄭州大學考研相關院校資訊、院校報考、備考資料、考研課程等內容