2019年考研國家線(學碩)
學科門類(專業)名稱 | A類考生 | B類考生 | ||||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分 >100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | |
哲學 | 295 | 42 | 63 | 285 | 39 | 59 |
經濟學 | 345 | 49 | 74 | 335 | 46 | 69 |
法學 | 320 | 44 | 66 | 310 | 41 | 62 |
教育學(不含體育學) | 325 | 44 | 132 | 315 | 41 | 123 |
文學 | 355 | 51 | 77 | 345 | 48 | 72 |
歷史學 | 325 | 44 | 132 | 315 | 41 | 123 |
理學 | 290 | 41 | 62 | 280 | 38 | 57 |
工學(不含工學照顧專業) | 270 | 39 | 59 | 260 | 36 | 54 |
農學 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 |
醫學(不含中醫類照顧專業) | 305 | 43 | 129 | 295 | 40 | 120 |
軍事學 | 270 | 37 | 56 | 260 | 34 | 51 |
管理學 | 345 | 49 | 74 | 335 | 46 | 69 |
藝術學 | 340 | 38 | 57 | 330 | 35 | 53 |
體育學 | 270 | 35 | 105 | 260 | 32 | 96 |
工學照顧專業 | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 |
中醫類照顧專業R | 305 | 42 | 126 | 295 | 39 | 117 |
享受少數民族照顧政策的考生 | 248 | 30 | 45 | 248 | 30 | 45 |
報考“少數民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于251分。 |
2019年考研國家線(專碩)
學科門類(專業)名稱 | A類考生 | B類考生 | ||||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分 >100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | |
金融、應用統計、稅務、國際商務、保險、資產評估審計 | 345 | 49 | 74 | 335 | 46 | 69 |
審計 | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 |
法律(非法學)、法律(法學)、社會工作、警務 | 320 | 44 | 66 | 310 | 41 | 62 |
教育、漢語國際教育 | 325 | 44 | 66 | 315 | 41 | 62 |
應用心理 | 325 | 44 | 132 | 315 | 41 | 123 |
體育 | 270 | 35 | 105 | 260 | 32 | 96 |
翻譯、新聞與傳播、出版 | 355 | 51 | 77 | 345 | 48 | 72 |
文物與博物館 | 325 | 44 | 132 | 315 | 41 | 123 |
建筑學、工程(不含工程照顧領域)、城市規劃 | 270 | 39 | 59 | 260 | 36 | 54 |
農業、獸醫、風景園林、林業 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 |
臨床醫學、口腔醫學”、公共衛生、護理、藥學、中藥學 | 305 | 43 | 129 | 295 | 40 | 120 |
中醫 | 305 | 42 | 126 | 295 | 39 | 117 |
工商管理、公共管理、會計、旅游管理、圖書情報、工程管理 | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 |
藝術 | 340 | 38 | 57 | 330 | 35 | 53 |
工程照顧領域 | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 |
享受少數民族照顧政策的考生 | 248 | 30 | 45 | 248 | 30 | 45 |
報考“少數民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于251分。 |
獲取鄭州大學考研相關院校資訊、院校報考、備考資料、考研課程等內容