2018年考研國家線(學碩)
學科門類(專業)名稱 | A類考生 | B類考生 | ||||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分 >100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | |
哲學 | 280 | 39 | 59 | 270 | 36 | 54 |
經濟學 | 330 | 44 | 66 | 320 | 41 | 62 |
法學 | 315 | 42 | 63 | 305 | 39 | 59 |
教育學(不含體育學) | 320 | 44 | 132 | 310 | 41 | 123 |
文學 | 345 | 55 | 83 | 335 | 52 | 78 |
歷史學 | 315 | 43 | 129 | 305 | 40 | 120 |
理學 | 280 | 38 | 57 | 270 | 35 | 53 |
工學(不含工學照顧專業) | 260 | 34 | 51 | 250 | 31 | 47 |
農學 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 |
醫學(不含中醫類照顧專業) | 300 | 40 | 120 | 290 | 37 | 111 |
軍事學 | 270 | 37 | 56 | 260 | 34 | 51 |
管理學 | 330 | 44 | 66 | 320 | 41 | 62 |
藝術學 | 335 | 36 | 54 | 325 | 33 | 50 |
體育學 | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 |
工學照顧專業 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 |
中醫類照顧專業 | 300 | 39 | 117 | 290 | 36 | 108 |
享受少數民族照顧政策的考生 | 245 | 30 | 45 | 245 | 30 | 45 |
報考“少數民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于245分。 |
2018年考研國家線(專碩)
學科門類(專業)名稱 | A類考生 | B類考生 | ||||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分 >100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | |
金融、應用統計、稅務、國際商務、保險、 資產評估 | 330 | 44 | 66 | 320 | 41 | 62 |
審計 | 165 | 42 | 84 | 155 | 37 | 74 |
法律(非法學)、法律(法學)、社會工作、警 務 | 315 | 42 | 63 | 305 | 39 | 59 |
教育、漢語國際教育 | 320 | 44 | 66 | 310 | 41 | 62 |
應用心理 | 320 | 44 | 132 | 310 | 41 | 123 |
體育 | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 |
翻譯、新聞與傳播、出版 | 345 | 55 | 83 | 335 | 52 | 78 |
文物與博物館 | 315 | 43 | 129 | 305 | 40 | 120 |
建筑學、工程(不含工程照顧領域)、城市規 劃 | 260 | 34 | 51 | 250 | 31 | 47 |
農業、獸醫、風景園林、林業 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 |
臨床醫學、口腔醫學、公共衛生、護理、 藥學、中藥學 | 300 | 40 | 120 | 290 | 37 | 111 |
中醫 | 300 | 39 | 117 | 290 | 36 | 108 |
工商管理、公共管理、會計、旅游管理、圖 書情報、工程管理 | 165 | 42 | 84 | 155 | 37 | 74 |
藝術 | 335 | 36 | 54 | 325 | 33 | 50 |
工程照顧領域 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 |
享受少數民族照顧政策的考生 | 245 | 30 | 45 | 245 | 30 | 45 |
報考“少數民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于245分。 |
獲取鄭州大學考研相關院校資訊、院校報考、備考資料、考研課程等內容