學院 | 專業代碼 | 專業 | 政治 | 外語 | 專一 | 專二 | 總分 |
001商學院 | 020201 | 國民經濟學 | 55 | 55 | 80 | 80 | 360 |
020204 | 金融學 | 55 | 55 | 80 | 80 | 360 | |
020205 | 產業經濟學 | 55 | 55 | 80 | 80 | 360 | |
020206 | 國際貿易學 | 55 | 55 | 80 | 80 | 360 | |
025100 | 金融 | 55 | 55 | 80 | 80 | 399 | |
025500 | 保險 | 55 | 55 | 80 | 80 | 407 | |
027000 | 統計學 | 55 | 55 | 80 | 80 | 360 | |
120201 | 會計學 | 55 | 55 | 80 | 80 | 385 | |
120202 | 企業管理 | 55 | 55 | 80 | 80 | 385 | |
125100 | 工商管理(專碩) | 0 | 50 | 100 | 0 | 189 |
獲取鄭州大學考研相關院校資訊、院校報考、備考資料、考研課程等內容