代碼 | 院系 | 代碼 | 專業 | 類別 | 擬招生 | 報考 | 上國家線 | 報錄比 |
004 | 信息管理學院 | 120501 | 圖書館學 | 全日制 | 8 | 24 | 8 | 3 |
004 | 信息管理學院 | 120502 | 情報學 | 全日制 | 11 | 60 | 21 | 5.45 |
004 | 信息管理學院 | 120503 | 檔案學 | 全日制 | 10 | 52 | 20 | 5.2 |
004 | 信息管理學院 | 125500 | 圖書情報 | 全日制 | 27 | 313 | 144 | 11.59 |
004 | 信息管理學院 | 125500 | 圖書情報 | 非全日制 | 15 | 248 | 40 | 16.53 |
獲取鄭州大學考研相關院校資訊、院校報考、備考資料、考研課程等內容